INFORMACION GENERAL
COLEGIOS PÚBLICOS
| NOMBRE DEL COLEGIO | TELÉFONO |
| C.P. EL TEJAR | 91 - 639.64.00 |
| C.P.BENITO PEREZ GALDOS | 91 - 638.64.53 |
| C.P.SAN PIO X | 91 - 638.74.27 |
| C.P.FRANCISCO DE QUEVEDO | 91 - 638.40.14 |
| C.P.SANTA CATALINA | 91 - 679.52.70 |
| C.P.ANTONIO MACHADO | 91 - 638.95.21 |
| C.P.ROSALIA DE CASTRO | 91 - 638.78.77 |
| C.P.FEDERICO GARCIA LORCA | 91 - 638.81.61 |
COLEGIOS PRIVADOS Y CONCERTADOS
| NOMBRE DEL COLEGIO | TELÉFONO |
| REPARADORAS SAGRADO CORAZON | 91 - 638.77.11 |
| MARIA AUXILIADORA | 91 - 307.77.12 |
| SAN LUIS GONZAGA | 91 - 638.01.96 |
| CAUDE | 91 - 602.80.22 |
| SAN JAIME | 91 - 679.92.46 |
CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL
| NOMBRE DEL CENTRO |
TELÉFONO |
| VIRGEN DE LOURDES | 91 - 638.35.11 |
| CEPRI | 91 - 638.75.00 |
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
| NOMBRE DEL INSTITUTO | TELÉFONO |
| I.E.S.LEONARDO DA VINCI | 91 - 638.74.23 |
| I.E.S.MARGARITA SALAS | 91 - 634.05.99 |
| I.E.S.CARLOS BOUSOÑO | 91 - 634.76.60 |
| I.E.S.MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR | 91 - 639.66.11 |
| I.E.S.JOSE SARAMAGO | 91 - 639.84.11 |
SERVICIOS EDUCATIVOS
| NOMBRE | TELÉFONO |
| E.I.M. TALIN | 91 - 639.11.99 |
| E.I.M. TAMARAL | 91 - 639.24.03 |
| E.I.M. LA TARARA | 91 - 602.86.34 |
| E.I.M. TACATACA | 685 - 99.67.15 |
| Servicio Psicopedagógico Municipal | 91 - 634.91.32 |
| Centro de Especialización de Profesores | 91 - 638.02.69 |
| Universidad de Educación a Distancia (UNED) | 91 - 639.51.76 |
| Centro de Enseñanza de Personas Adultas (CEPA) | 91 - 634.91.32 |
ESCUELAS MUNICIPALES Y DEPORTIVAS
| DESCRIPCION | TELÉFONO |
| CENTRO DE NATACION ''HUERTA VIEJA'' | 91 - 638.26.70 |
| E.M. DE ATLETISMO Y RUGBY | 91 - 634.42.37 |
| E.M. DE BALONCESTO | 91 - 634.36.55 |
| E.M. DE BALONMANO | 91 - 639.56.27 |
| E.M. DE ESGRIMA | 699 - 38.45.20 |
| E.M. DE FUTBOL 'Rayo Majadahonda' | 91 - 639.28.32 |
| E.M. DE GIMNASIA ARTISTICA | 91 - 638.84.01 |
| E.M. DE MONTAÑA | 667 - 32.96.27 |
| E.M. DE GIMNASIA RITMICA | 91 - 638.90.65 |
| E.M. DE JUDO | 91 - 639.56.27 |
| E.M. DE TAEKWONDO | 609 - 00.77.13 |
| E.M. DE PATINAJE SOBRE RUEDAS | 670 - 62.60.93 |
| E.M. DE TENIS | 91 - 634.26.52 |
| GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y AEROBIC | 91 - 638.55.06 |
| E.M. DE HOCKEY SOBRE PATINES | 678 - 90.67.82 |
| E.M. DE VOLEIBOL | 629 - 02.66.28 |
CENTROS DE SALUD - CLINICAS
| NOMBRE | TELÉFONO |
| CENTRO DE SALUD ''VALLE DE LA OLIVA'' | 91 - 679.59.63 / 64 |
| CENTRO DE SALUD ''CERRO DEL AIRE'' - Cita previa | 91 - 639.03.19 |
| CENTRO DE SALUD ''CERRO DEL AIRE'' - Urgencias | 91 - 634.22.62 |
| CENTRO MEDICO ''2001'' | 91 - 639.11.12 |
| CENTRO MEDICO ''MAJADAHONDA'' | 91 - 638.12.47 |
| CENTRO MEDICO ''AVERROES'' | 91 - 639.08.38 |
| HOSPITAL ''PUERTA DE HIERRO' | 91 - 191.60.00 |
SERVICIOS DE URGENCIA
| POLICIA MUNICIPAL | 91 - 638.00.00 y 092 |
| BOMBEROS | 085 |
| GUARDIA CIVIL | 91 - 602.97.13 |
| CRUZ ROJA | 91 - 330.88.36 |
VARIOS
| NOMBRE | TELÉFONO |
| PUNTO LIMPIO | 91 - 634.18.31 |
| RADIO TAXI - MAJADAHONDA | 91 - 638.33.35 |
| CENTRO DE MAYORES REINA SOFIA | 91 - 634.91.67 |
| AYUNTAMIENTO | 91 - 634.91.00 |
| CORREOS Y TELEGRAFOS | 91 - 638.19.40 |
| REGOGIDA DE ENSERES | 91 - 638.66.72 |
Fuente: Boletín informativo municipal de enero/2010
(http://www.majadahonda.org/uploads/media/Revista_dic2009__enero_2010.pdf)