URBANIZACIONES YA ASOCIADAS
El número de urbanizaciones ya asociadas aumenta día a día.
Los datos a fecha de hoy, son los siguientes:
Urbanizaciones asociadas: 62
Viviendas englobadas: 5.659
A continuación, detallamos las urbanizaciones adscritas a la Asociación.
URBANIZACIÓN O COMUNIDAD |
VIVIENDAS |
| Asociación Colonia AIRESOL | 100 |
| Bloque SANTA ROSA | 17 |
| CASAS BLANCAS | 104 |
| CC.PP. LAS TERRAZAS | 25 |
| CC.PP. LOS DELFINES I | 24 |
| CC.PP. LAS NORIAS 14 | 18 |
| CC.PP. LAS NORIAS 20 | 45 |
| CC.PP. PUERTO RICO - AZATA | 68 |
| CC.PP. SAN ISIDRO y SANTA ANA | 98 |
| CIUDAD JARDIN INTERLAND | 135 |
| Conjunto Viviendas Ministerio de Educación | 88 |
| SAN ROQUE 29 | 22 |
| VALLE DE LA OLIVA | 132 |
| GIRASOL I | 36 |
| GREEN PARK | 114 |
| HERRADURA I | 56 |
| HERRADURA IV | 48 |
| HERRADURA V | 48 |
| HORIZONTE NORTE | 144 |
| INTERLAND (Bloques) | 126 |
| JARDIN DE LA ERMITA | 134 |
| LA CAMOCHA | 24 |
| LAS CABAÑAS | 24 |
| LAS HUERTAS | 540 |
| LAS NORIAS | 252 |
| EL VALLE III | 113 |
| LOS SAUCES | 99 |
| MANCOMUNIDAD NOVASERRA III | 68 |
| MIRADOR DEL PLANTIO | 25 |
| MONTE LUXOR | 48 |
| NOVASERRA I | 64 |
| NOVASERRA II | 54 |
| PUERTA DE MADRID | 160 |
| PUERTA SIERRA II - Guadarrama | 109 |
| PYR I | 63 |
| RESIDENCIAL CERVANTES | 42 |
| RESIDENCIAL MADRID - Parcela A | 59 |
| RESIDENCIAL MADRID - Parcela B | 72 |
| RESIDENCIAL TRAMONTANA | 48 |
| SANTA LUCIA, 18 | 16 |
| EL PAULAR | 306 |
| ROSALIA DE CASTRO | 36 |
| SEÑORIO DE LA ERMITA | 70 |
| VIRGEN DE ICIAR | 336 |
| LOS ARCES | 24 |
| LAS HUERTAS 2 | 30 |
| CC.PP.CHILE 1-11 | 96 |
| CC.PP.CHILE 13 | 59 |
| SAN VICENTE 5 Y SAN JULIAN 6 | 17 |
| CC.PP.LAS NORIAS 11-13 | 24 |
| SAN ANDRES | 32 |
| CC.PP.SANTA CATALINA 11-13 | 32 |
| THARSIS | 94 |
| EL PINAR DEL PLANTIO | 480 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL GUISANDO | 94 |
| COLON I/II/III | 118 |
| LA ATALAYA DE SAN CRISTOBAL | 192 |
| MONTECLARO | 41 |
| FUENTE MARCELA | 34 |
| SAN MANUEL 4 | 22 |
| AAVV LAS CABAÑAS I | 20 |
| LA HERRADURA
II |
30 |