COMUNIDAD EDUCATIVA
CENTROS PÚBLICOS
| NOMBRE DEL CENTRO | TELÉFONO | FAX | CORREO ELECTRÓNICO |
| C.P. EL TEJAR | 91 - 639.64.00 | ||
| C.P.BENITO PEREZ GALDOS | 91 - 638.64.53 | 91 - 639.45.36 | |
| C.P.SAN PIO X | 91 - 638.74.27 | 91 - 634.53.36 | cp.san.pio.x1@centros2.pntic.mec.es |
| C.P.FRANCISCO DE QUEVEDO | 91 - 638.40.14 | 91 - 638.40.14 | |
| C.P.SANTA CATALINA | 91 - 638.17.07 | 91 - 638.17.07 | |
| C.P.ANTONIO MACHADO | 91 - 638.95.21 | 91 - 638.95.21 | antoni17@centros2.pntic.mec.es |
| C.P.ROSALIA DE CASTRO | 91 - 638.78.77 | rosali5@centros2.pntic.mec.es | |
| C.P.FEDERICO GARCIA LORCA | 91 - 638.81.61 | 91 - 639.02.09 |
CENTROS PRIVADOS Y CONCERTADOS
| NOMBRE DEL CENTRO | TELÉFONO | FAX |
| SAGRADO CORAZON MADRES REPARADORAS | 91 - 638.77.11 | 91 - 634.41.74 |
| MARIA AUXILIADORA | 91 - 307.77.12 | 91 - 372.83.38 |
| SAN LUIS GONZAGA | 91 - 638.01.96 | |
| C.ED.ESP.VIRGEN DE LOURDES | 91 - 638.35.11 | 91 - 638.51.69 |
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
| NOMBRE DEL CENTRO | TELÉFONO | FAX | PAGINA WEB |
| I.E.S.LEONARDO DA VINCI | 91 - 638.74.23 | 91 - 638.75.13 | http://centros5.pntic.mec.es/ies.leonardo.da.vinci3/ |
| I.E.S.MARGARITA SALAS | 91 - 634.05.99 | 91 - 634.00.56 | http://centros5.pntic.mec.es/ies.margarita.salas/ |
| I.E.S.CARLOS BOUSOÑO | 91 - 634.76.60 | 91 - 634.20.46 | http://centrosii.pntic.mec.es/ies.carlos.bousono/pagina_principal.htm |
| I.E.S.MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR | 91 - 639.66.11 | 91 - 639.67.42 | |
| I.E.S.JOSE SARAMAGO | 91 - 639.84.11 |
OTROS
| NOMBRE DEL CENTRO | TELÉFONO | FAX |
| DEPTO.MUNICIPAL DE EDUCACION | 91 - 634.91.32 | |
| SERVICIO PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL | 91 - 634.91.32 | |
| U.N.E.D. | 91 - 639.00.11 | |
| ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | 91 - 639.11.99 | |
| ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | 91 - 634.36.00 | 91 - 634.29.76 |
| CASA DE CULTURA ''CARMEN CONDE'' | 91 - 634.91.19 | |
| CENTRO DE ESPECIALIZACION DE PROFESORES | 91 - 638.02.69 | |
| COLEGIO CONCERTADO DE EDUCACION ESPECIAL ''CEPRI'' | 91 - 638.75.00 | |
| CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA | 91 - 638.43.45 | 91 - 638.07.37 |
CENTROS DE SALUD - CLINICAS
| NOMBRE | TELÉFONO |
| CENTRO DE SALUD ''VALLE DE LA OLIVA'' | 91 - 679.59.63 |
| CITA PREVIA INSALUD | 91 - 639.03.19 |
| CENTRO MEDICO ''2001'' | 91 - 639.11.12 |
| CENTRO MEDICO ''MAJADAHONDA'' | 91 - 638.12.47 |
| CENTRO DE SALUD AVENIDA DE GUADARRAMA - ESPECIALIDADES | 91 - 634.91.17 |
| HOSPITAL ''PUERTA DE HIERRO' | 91 - 316.23.40 |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS | 91 - 638.70.90 |
| U R G E N C I A S | 91 - 634.22.62 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS
| NOMBRE | TELÉFONO |
| CAMPO MUNICIPAL DE GOLF ''LAS REJAS'' | 91 - 634.79.30 |
| CENTRO DE NATACION ''HUERTA VIEJA'' | 91 - 634.26.70 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO | 91 - 634.42.37 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO | 91 - 634.36.55 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO | 91 - 639.59.27 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE ESGRIMA | 91 - 638.59.21 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL | 91 - 639.28.32 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL-SALA | 91 - 638.59.27 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTISTICO-DEPORTIVA | 91 - 638.84.01 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RITMICA | 91 - 638.90.65 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE GOLF | 91 - 634.79.30 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO | 91 - 638.59.27 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE NATACION | 91 - 634.94.24 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE SOBRE HIELO | 91 - 638.66.55 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE SOBRE RUEDAS | 650 - 85.40.59 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY | 91 - 634.42.37 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS | 91 - 634.26.52 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL | 91 - 638.90.65 |
SERVICIOS DE URGENCIA
| POLICIA MUNICIPAL | 91 - 638.00.00 |
| BOMBEROS | 085 |
| GUARDIA CIVIL | 91 - 634.94.39 / 40 / 41 |
| PROTECCION CIVIL | 91 - 634.20.08 |
| CRUZ ROJA | 91 - 638.81.02 |
| CEMENTERIO | 91 - 634.91.00 |
VARIOS
| NOMBRE | TELÉFONO |
| PUNTO LIMPIO | 91 - 634.18.31 |
| RADIO TAXI - MAJADAHONDA | 91 - 638.33.35 |
| CENTRO DE MAYORES REINA SOFIA | 91 - 638.72.14 |
| AYUNTAMIENTO | 91 - 634.91.00 |
| CORREOS Y TELEGRAFOS | 91 - 638.19.40 |
| REGOGIDA DE ENSERES | 91 - 638.66.72 |